海关数据|5月份出口增长1.4%

2020-06-08 14:34:25

海关数据|5月份出口增长1.4%(图1)

海关数据|5月份出口增长1.4%(图2)

海关数据|5月份出口增长1.4%(图3)

海关数据|5月份出口增长1.4%(图4)

海关数据|5月份出口增长1.4%(图5)

海关数据|5月份出口增长1.4%(图6)

海关数据|5月份出口增长1.4%(图7)

海关数据|5月份出口增长1.4%(图8)

海关数据|5月份出口增长1.4%(图9)

海关数据|5月份出口增长1.4%(图10)

海关数据|5月份出口增长1.4%(图11)

海关数据|5月份出口增长1.4%(图12)

内容来源:海关发布